Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
Juntas - Medidores de Fissuras Monitoramento Geotécnico
O Jointmeter de Compressão VW é composto por um sensor de corda vibrante (VW) e uma mola, sendo especialmente útil para medir deslocamentos longitudinais, como em testes de carga em estacas. Sua aplicação é valiosa para medições de longa duração e em situações onde precisão e confiabilidade são fundamentais.
Este modelo está disponível em três faixas de medição: 25 mm, 50 mm e 100 mm. Um suporte de montagem pode ser fornecido conforme a necessidade da instalação.
| Especificação | Modelo 1325C | Modelo 1330C | Modelo 1340C |
|---|---|---|---|
| Elemento sensor | Corda vibrante | Corda vibrante | Corda vibrante |
| Faixa de medição | 25 mm | 50 mm | 100 mm |
| Resolução | 0,025% FSR (0,01-0,02 mm) | 0,025% FSR (0,01-0,02 mm) | 0,025% FSR (0,01-0,02 mm) |
| Precisão | ±0,1% FSR | ±0,1% FSR | ±0,1% FSR |
| Não linearidade | ±0,5% FSR | ±0,5% FSR | ±0,5% FSR |
| Temperatura operacional | -40 a 80 °C | -40 a 80 °C | -40 a 80 °C |
| Dispositivo de temperatura embutido | Termistor (3kΩ) | Termistor (3kΩ) | Termistor (3kΩ) |
| Faixa do termistor | -40 a 105 °C | -40 a 105 °C | -40 a 105 °C |
| Precisão do termistor | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Resistência à água | 50 m H₂O | 50 m H₂O | 50 m H₂O |
| Materiais | Aço inoxidável, encapsulamento de epóxi de alta qualidade | ||
| Peso | 0,15 kg | 0,6 kg | 0,7 kg |
| Cabo de sinal | 4,5 mm, 0,24 mm² x 4C, cabo blindado com revestimento de PVC |
Ideal para medições em estruturas sujeitas a compressão, incluindo:
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.